Ce este inclus
Asigurare AUTO
Asistenta rutiera
Anvelope de iarna
Mentenanta completa
Rovinieta RO
| Perioada | Pret inchiriere | Asigurare |
| 1-3 zile | 72€/zi | Asigurare |
| 4-7 zile | 66€/zi | Asigurare |
| 8-15 zile | 60€/zi | Asigurare |
| 15-21 zile | 54€/zi | Asigurare |
| Long Term Garantie | 300€ | cu Asigurare |
| *preturile includ TVA | ||
Conditii generale
Tarifele sunt exprimate in EUR si includ TVA;
Curs facturare BNR + 2%;
Numar de kilometri inclusi in contract – conform tabel atasat;
LIMITĂ DE KILOMETRI PARCURȘI – ÎNCHIRIERI AUTO
Cost returnare pentru diferente nivel combustibil: 4 EUR / litru – TVA inclusa;
NU este permis fumatul in autovehicule;
Transportul animalelor de companie este permis doar in custi dedicate;
Oferta este valabila pentru utilizare EXCLUSIVA pe teritoriul Romaniei (monitorizare GPS inclusa);
Pentru parasirea teritoriului Romaniei este necesara emiterea anticipata a unei imputerniciri de iesire din tara;
Taxa Emitere imputernicire de iesire din tara (valabila doar pe teritoriul UE): 40 EUR – TVA inclusa.
| Perioadă (zile) | Limită km/zi | Limită km. |
| /perioadă | ||
| 1 | 350 | 350 |
| 2 | 350 | 700 |
| 3 | 350 | 1050 |
| 4 | 300 | 1200 |
| 5 | 1250 | |
| 6 | 225 | 1350 |
| 7 | 225 | 1575 |
| 8 | 200 | 1600 |
| 9 | 180 | 1620 |
| 10 | 165 | 1650 |
| 11 | 160 | 1760 |
| 12 | 155 | 1860 |
| 13 | 150 | 1950 |
| 14 | 150 | 2100 |
| 15 | 145 | 2175 |
| 16 | 140 | 2240 |
| 17 | 135 | 2295 |
| 18 | 130 | 2340 |
| 19 | 125 | 2375 |
| 20 | 120 | 2400 |
| 21 | 120 | 2520 |
| 22 | 117 | 2574 |
| 23 | 115 | 2645 |
| 24 | 113 | 2712 |
| 25 | 110 | 2750 |
| 26 | 110 | 2860 |
| 27 | 107 | 2889 |
| 28 | 105 | 2940 |
| 29 | 103 | 2987 |
| 30 | 100 | 3000 |
MAS RENT A CAR SRL
CUI: 33567550
REG. COM.: J12/2648/2014
SEDIUL SOCIAL: CALEA SOMESENI NR. 6, CLUJ NAPOCA, CLUJ
0733222009 | 0722 831 169
Aeroport Cluj Napoca
Calea Someseni 6
Bulevardul Muncii nr. 68
office@masrentacar.ro
WhatsApp us